<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cek Rute Perjalanan Anda dengan Google Maps</title>
	<atom:link href="http://educnology.web.id/teknologi-internet/cek-rute-perjalanan-anda-dengan-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/cek-rute-perjalanan-anda-dengan-google-maps/</link>
	<description>Lecturer, Researcher, Teacher</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Mukhlisdwi</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/cek-rute-perjalanan-anda-dengan-google-maps/#comment-99</link>
		<dc:creator>Mukhlisdwi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=588#comment-99</guid>
		<description>aku kemaren nyariin cimahi selatan ja susah...kyknya krna koneksinya yg lambat kali ya...
mampir balik bos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku kemaren nyariin cimahi selatan ja susah&#8230;kyknya krna koneksinya yg lambat kali ya&#8230;<br />
mampir balik bos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azul</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/cek-rute-perjalanan-anda-dengan-google-maps/#comment-98</link>
		<dc:creator>azul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=588#comment-98</guid>
		<description>Keren gan,
ane juga ke Sukamantri, Kec Tanjungkerta, Sumedang ada path Google Mapsnya.

Cuman utk tampilan satelit tampaknya masih data lama

http://nuazul.net/software/install-ubuntu-9-10-karmic-koala-dengan-usb-dari-windows.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keren gan,<br />
ane juga ke Sukamantri, Kec Tanjungkerta, Sumedang ada path Google Mapsnya.</p>
<p>Cuman utk tampilan satelit tampaknya masih data lama</p>
<p><a href="http://nuazul.net/software/install-ubuntu-9-10-karmic-koala-dengan-usb-dari-windows.html" rel="nofollow">http://nuazul.net/software/install-ubuntu-9-10-karmic-koala-dengan-usb-dari-windows.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandi Fajar Rodiyansyah</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/cek-rute-perjalanan-anda-dengan-google-maps/#comment-97</link>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=588#comment-97</guid>
		<description>setau saya aplikasi OVI Map-nya nokia menggunakan google maps sebagai source petanya.. soalnya tampilannya petanya sama persis dengan google map...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>setau saya aplikasi OVI Map-nya nokia menggunakan google maps sebagai source petanya.. soalnya tampilannya petanya sama persis dengan google map&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yudi Hardimulya</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/cek-rute-perjalanan-anda-dengan-google-maps/#comment-96</link>
		<dc:creator>Yudi Hardimulya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=588#comment-96</guid>
		<description>like this !! di google earth juga bisa.. cuma yang di mobile blom nyoba lagi..:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>like this !! di google earth juga bisa.. cuma yang di mobile blom nyoba lagi..:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandi Fajar Rodiyansyah</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/cek-rute-perjalanan-anda-dengan-google-maps/#comment-95</link>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=588#comment-95</guid>
		<description>ya mungkin tingkat ke-detail-an map yang dibikin google di eropa lebih tinggi sehingga maps yang dihasilkan di wabsitenya lebih bagus mungkin sudah 3D.... karena kan kacepatan internet di sana lebih gede jadi wajar aplikasi2nya juga yang keren-keren..... tapi google maps yang ada saya rasa sudah cukup dalam menentukan rute perjalanan... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya mungkin tingkat ke-detail-an map yang dibikin google di eropa lebih tinggi sehingga maps yang dihasilkan di wabsitenya lebih bagus mungkin sudah 3D&#8230;. karena kan kacepatan internet di sana lebih gede jadi wajar aplikasi2nya juga yang keren-keren&#8230;.. tapi google maps yang ada saya rasa sudah cukup dalam menentukan rute perjalanan&#8230; <img src='http://educnology.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
