<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Guru Komputer &#187; social networking</title>
	<atom:link href="http://educnology.web.id/tag/social-networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educnology.web.id</link>
	<description>Lecturer, Researcher, Teacher</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mari Ber-internet Sehat</title>
		<link>http://educnology.web.id/aktifitas/mari-ber-internet-sehat/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/aktifitas/mari-ber-internet-sehat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktifitas]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomena]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan TIK]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alay]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Teknologi internet saat ini mengalami penetrasi yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Terbukti dengan semakin bertambahnya pengguna internet. Dengan adanya fenomena tersebut maka internet saat ini menjadi sarana umum yang efektif untuk publikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat mulai dari &#8230; <a href="http://educnology.web.id/aktifitas/mari-ber-internet-sehat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknologi internet saat ini mengalami penetrasi yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Terbukti dengan semakin bertambahnya pengguna internet. Dengan adanya fenomena tersebut maka internet saat ini menjadi sarana umum yang efektif untuk publikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Mulai dari kalangan masyarakat bawah sampai kalangan terpelajar seperti mahasiswa, dosen dan sebagainya. <span id="more-662"></span></p>
<p>Beberapa layanan internet yang menjadikan internet sebagai sarana umum adalah dengan adanya social networking, yang menjadikan kita seolah ditelanjangi oleh internet. Karena dengan social networking seseorang dapat dicari identitasnya, akfititasnya dan lain-lain.</p>
<p>Karena segala aktifitas dan identitas kita terpublikasikan di internet melalui social networking, maka kita harus memperhatikan apa yang akan kita masukan. Karena kalo dulu ada peribahasa yang menyebutkan bahwa &#8220;Anda adalah apa yang Anda katakan&#8221;, saat ini dengan adanya social networking peribahasa itu di revisi menjadi &#8220;Anda adalah apa yang Anda tuliskan di internet&#8221;.</p>
<p>Saat ini pemerintah sedang menggodok undang-undang konten multimedia di internet, yang banyak mengalami penolakan dari berbagai pihak. Mungkin, pemerintah sudah memperhatikan bahwa aktifitas ber-internet masyarakat Indonesia sudah diambang batas kewajaran, terbukti dengan semakin banyaknya kasus yang melibatkan banyak pihak yang melibatkan fasilitas internet.</p>
<p>Jadi, jika kita menolak rancangan undang-undang tersebut maka marilah kita semua mengaca diri dan mencoba menerapkan &#8220;ber-interet sehat&#8221;.</p>
<p>Karena konten yang kita publikasikan di internet baik melalui social networking atau pun blog akan dibaca oleh orang lain yang mungkin saja tidak kita kenali. Jika konten tersebut &#8220;sehat&#8221;, maka orang yang membaca konten kita akan memandang kita sehat. Namun sebaliknya, jika konten yang kita masukan &#8220;sakit&#8221;, maka orang akan memandang kita sakit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/aktifitas/mari-ber-internet-sehat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikasi dengan Twitter</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/komunikasi-dengan-twitter/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/teknologi-internet/komunikasi-dengan-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 01:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[guru TIK]]></category>
		<category><![CDATA[kurikulum TIK]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan TIK]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini internet sudah merupakan trend yang sedang booming di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Bahkan sekarang vendor-vendor handphone sudah menyertakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan rekan melalui internet. Salah satu aplikasi internet yang biasa di pakai pengguna &#8230; <a href="http://educnology.web.id/teknologi-internet/komunikasi-dengan-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.soloseo.com/blog/wp-content/uploads/twitter-1.jpg" alt="" width="224" height="149" />Saat ini internet sudah merupakan trend yang sedang booming di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Bahkan sekarang vendor-vendor handphone sudah menyertakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan rekan melalui internet.</p>
<p>Salah satu aplikasi internet yang biasa di pakai pengguna adalah <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>. Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh perusahaan rintisan Obvious Corp. Twitter adalah sebuah situs web <em>social networking </em>dan juga sebuah <em>microblog </em>yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan pesan, berita berupa tulisan dengan panjang maksimum 140 karakter. Hal ini tak ubahnya seperti SMS yang merupakan fasilitas handphone.</p>
<p><span id="more-452"></span> Kesuksesan Twitter membuat banyak situs lain meniru konsepnya, kadang menawarkan layanan spesifik lokal suatu negara atau menggabungkan dengan layanan lainnya. Suatu sumber bahkan menyebutkan bahwa paling tidak ada 111 situs web yang memiliki layanan mirip dengan Twitter.</p>
<p>Di Indonesia memang Twitter belum banyak dikenal jika dibandingkan dengan Plurk. Berdasarkan versi Alexa, 23,5% kunjungan ke Plurk adalah dari Indonesia, selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat (17,5%)dan Filipina (13,6%).</p>
<p>Twitter merupakan <em>Microblog </em>yang sangat populer di Amerika Serikat, memang Twitter saat ini keringgalan karena jumlah pengguna di Indonesia belum sebanyak Plurk. Namun kondisi ini akan berubah beberapa bulan mendatang, karena memang saat ini Twitter sudah mulai dikenal oleh pengguna internet Indonesia.</p>
<p>Perhatikan saja data dari <a href="http://trends.google.com/">Google Trends</a> berikut yang menunjukkan peningkatan tren pencarian kata twitter dan situs twitter.com, sementara kata plurk dan situs plurk.com cenderung statis.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://media-ide.bajingloncat.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter_plurk_2.jpg" alt="" width="470" height="379" /></p>
<p style="text-align: left;">Peningkatan rate Twitter ini merupakan akibat dari beberapa Brand lokal sudah menggunakan aplikasi Twitter untuk mempublikasikan link dari berita terbaru dari portal masing-masing. Akankah peningkatan popularitas Twitter di Indonesia ini akan terus berlangsung? Kalau melihat pola yang sudah terjadi pada Plurk dan Facebook, sepertinya tinggal tunggu waktu saja. Asalkan para <em>influencer </em>aktif di Twitter, para fan-nya pasti akan mengikuti, karena seperti disebutkan di atas, pengguna Indonesia itu cenderung suka ikut-ikutan.</p>
<p><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/teknologi-internet/komunikasi-dengan-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa itu Facebook Application?</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/apa-itu-facebook-application/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/teknologi-internet/apa-itu-facebook-application/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[guru TIK]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kurikulum TIK]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan TIK]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galuh29.wordpress.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Application adalah aplikasi yang dijalankan diatas facebook platform, framework yang memungkinkan pengembang program mengembangkan aplikasi yang berintraksi dengan facebook dan data user. <a href="http://educnology.web.id/teknologi-internet/apa-itu-facebook-application/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-320 alignleft" title="facebook" src="http://educnology.web.id/wp-content/uploads/2009/05/facebook.jpg" alt="facebook" width="81" height="85" />Facebook Application</strong> adalah aplikasi yang dijalankan diatas facebook platform, framework yang memungkinkan pengembang program mengembangkan aplikasi yang berintraksi dengan facebook dan data user.</p>
<p>Bingung? Ilustrasinya begini : Awalnya, facebook hanya memiliki beberapa fitur. Maka dari itu, facebook menciptakan facebook platform dan facebook markup language, bahasa pemrograman yang dapat digunakan oleh facebook dan pihak diluar facebook sekalipun untuk membuat aplikasi facebook, yang tak lain merupakan cara untuk menambah “fitur” facebook. Bisa dikata, “plugin”nya facebook lah <img class="wp-smiley" src="http://bloggingly.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /></p>
<p>Well, facebook application adalah salah satu faktor yang membuat facebook menjadi salah satu social networking site terbesar di dunia. Karena dengan ini, “siapapun” (dalam tanda kutip y) dapat membuat fitur baru di facebook. Dan para pengembang web sangat tertarik dengan hal ini. Buktinya? cek di direktori facebook application, sudah ada berapa aplikasi yang tersedia hingga detik ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/teknologi-internet/apa-itu-facebook-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
