<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Guru Komputer &#187; Teknologi Internet</title>
	<atom:link href="http://educnology.web.id/category/teknologi-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educnology.web.id</link>
	<description>Lecturer, Researcher, Teacher</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 14:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter Post Classification Of Bandung Traffic Jam Using Naive Bayesian Classification</title>
		<link>http://educnology.web.id/programming/twitter-post-classification-of-bandung-traffic-jam-using-naive-bayesian-classification/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/programming/twitter-post-classification-of-bandung-traffic-jam-using-naive-bayesian-classification/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[naive bayes]]></category>
		<category><![CDATA[text mining]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[By Sandi Fajar Rodiyansyah and Edi Winarko Every day the Twitter server receives a very large number of data tweet. Thus, the system should be developed to perform data mining of the heap data to be used for specific purpose, &#8230; <a href="http://educnology.web.id/programming/twitter-post-classification-of-bandung-traffic-jam-using-naive-bayesian-classification/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>By Sandi Fajar Rodiyansyah and Edi Winarko</strong></p>
<p>Every day the Twitter server receives a very large number of data tweet. Thus, the system should be developed to perform data mining of the heap data to be used for specific purpose, one of which is for the visualization of traffic jam in a city.<span id="more-909"></span></p>
<p>Naive bayes classifier is an approach that refers to the bayes theorem, is a combination of prior knowledge with new knowledge. So that is one of the classification algorithm is simple but has a high accuracy. With this, in this research will prove the ability naive bayes classifier to classify the tweet that contains information of traffic jam in Bandung. Prior to classification, tweet has been through a preprocessing and term frequency weighting and tf-idf. Then the weight is to perform classification with naive bayes classifier. After the data is classified, tweet visualization is then performed using the Google Maps map and chart.</p>
<p>The testing result, the program shows that the smallest value of the accuracy is 78% on testing by using a sample 100 record and generate high accuracy is 91,60% on the testing by using a sample 13106 record. The testing results with Rapid Miner 5.1 software obtained the smallest value of the accuracy is 72% by using a sample 100 records and the high accuracy is 93.58%  by using a sample 13.106 records for naive bayesian classification. And for the method of support vector machine obtained the smallest value is 92% accuracy by using a sample 100 records and the high accuracy of 99.11% by using a sample 13.106 records.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/programming/twitter-post-classification-of-bandung-traffic-jam-using-naive-bayesian-classification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Publishing, Salah Satu jenis e-Commerce</title>
		<link>http://educnology.web.id/produk/online-publishing-salah-satu-jenis-e-commerce/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/produk/online-publishing-salah-satu-jenis-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[online publishing]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu area e-commerce yang besar adalah online publishing. Online publishing adalah penyampaian secara elektronik koran, majalah, buku, berita, music, video, dan informasi digital lainnya melalui internet. Dimulai diakhir tahun 1960-an, online publishing dirancang untuk menyediakan bibliograpi (daftar buku yang &#8230; <a href="http://educnology.web.id/produk/online-publishing-salah-satu-jenis-e-commerce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu area e-commerce yang besar adalah online publishing. Online publishing adalah penyampaian secara elektronik koran, majalah, buku, berita, music, video, dan informasi digital lainnya melalui internet. Dimulai diakhir tahun 1960-an, online publishing dirancang untuk menyediakan bibliograpi (daftar buku yang merupakan sumber rujukan) dan untuk menjual informasi yang terdapat di database penjualan online. <span id="more-904"></span>Online publishing yang didanani publik dibangun untuk tujuan penyebaran informasi ilmu kedokteran, keilmuan dan penelitian aerospace. Sekarang, online publishing memiliki tujuan tambahan. Online publishing ini mendukung e-learning, menyediakan berbagai hiburan, menyebarkan pengetahuan dan mendukung periklanan. Penerbit Koran dan majalah seperti Ad Week, PC Magazines, the Street Wall Journal, dan the Los Angeles Times menggunakan online publishing untuk menyebarkan informasi secara online. E-zines merupakan singkatan dari electronic magazines adalah majalah yang dikirimkan melalui internet atau via email. Internet merupakan media yang ideal untuk mem-publish music, video, electronic games, dan hiburan sejenis. Sebagai contoh adalah apple’a itunes store dan myspace yang menjual lagu-lagu. Ada pula game house yang menjual permainan-permainan electronic.</p>
<p><strong>Webcasting</strong></p>
<p>Salah satu cara musisi memperkenalkan karya mereka adalah dengan menggunakan webcasting atau “live webcasting shows”. Webcasting adalah pertunjukan langsung yang disiarkan di web. Artis maupun klub-klub yang menangani webcasting akan mendapatkan bayaran tergantung dari jumlah orang yang membeli dan mengunggah pertunjukan. Webcasting tidak hanya di bidang musik tetapi juga bisa di bidang edukasi. Sebagai contoh DM review yang menawarkan webcast direct, sebuah seri dari webcast seminars atau dikenal webinars atau e-seminars. Banyak website yang menawarkan e-seminars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/produk/online-publishing-salah-satu-jenis-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togetherville, Situs Social Networking untuk Anak-Anak</title>
		<link>http://educnology.web.id/all-about-education/togetherville-situs-social-networking-untuk-anak-anak/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/all-about-education/togetherville-situs-social-networking-untuk-anak-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About Education]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Togetherville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Apakah Anda tahu bahwa Indonesia berada diperingkat ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika dalam jumlah pengguna Facebook?. Menurut Facebookers.com pengguna facebook yang berasal dari Indonesia berada dikisaran 27.953.340 (data 9 Oktober 2010) pengguna internet di Indonesia memiliki account facebook dan &#8230; <a href="http://educnology.web.id/all-about-education/togetherville-situs-social-networking-untuk-anak-anak/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah Anda tahu bahwa Indonesia berada diperingkat ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika dalam jumlah pengguna Facebook?. Menurut <a href="http://facebookers.com">Facebookers.com</a> pengguna facebook yang berasal dari Indonesia berada dikisaran 27.953.340 (data 9 Oktober 2010) pengguna internet di Indonesia memiliki account facebook dan 26% diantaranya berusia belia yaitu antara 13-17 tahun.</p>
<p>Dari angka statistik tersebut, menerangkan bahwa cukup banyak penguna facebook masih dalam proses perkembangan kepribadian dan terlebih masih dalam proses mengenal dunia maya. Bahkan, mungkin saja banyak pengguna facebook yang sebetulnya masih berusia dibawah rentang waktu tersebut.<span id="more-805"></span></p>
<p>Meskipun facebook sudah melarang registrasi keanggotaan dibawah 13 tahun, bisa saja anak-anak dibawah usia tersebut memalsukan tahun lahir mereka. Usia anak-anak merupakan usia yang memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga mereka akan memalsukan tahun lahir mereka agar bisa mempunyai account facebook, atau mungkin pengaruh teman-temannya. Padahal, facebook memuat banyak konten berbahaya dan belum pantas  mereka lihat atau akses. Oleh karena itu, orang tua memegang peranan  penting dalam membimbing anak-anaknya dalam mengenalkan dunia maya  kepada mereka dan juga membimbing cara bersosialisasi via <em>social networking</em>.<img class="aligncenter" src="http://www.terminaltekno.com/wp-content/uploads/2010/05/Togetherville.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>Namun, saat ini orang tua bisa sedikit lebih terbantu dalam  membimbing anaknya dalam mengenali dunia maya, karena saat ini ada  website <em>social networking</em> yang khusus untuk digunakan oleh  anak-anak dengan tetap dapat terpantau oleh orang tua mereka.  Namanya <a href="http://Togetherville.com">Togetherville</a>, memfasilitasi kebutuhan orang tua untuk memantau  aktifitas internet anak-anaknya khususnya dalam ber-<em>social networking</em>.  Situs ini diperuntukan untuk anak-anak sampai usia 13 tahun. Kesan  pertama dalam membuka situs ini adalah mirip facebook. Situs ini  memiliki berbagai konten yang menghibur dan edukatif seperti game, video  dan animasi.</p>
<p>Untuk bergabung ke <a href="http://Togetherville.com">Togetherville</a>, seorang anak harus didaftarkan oleh orang tuanya melalui koneksi facebook. Dengan demikian aktifitas anak di Togetherville dapat terpantau oleh orang tuanya, karena akan ada notifikasi ke account facebook orang tuanya. Anakpun tidak bisa sembarangan meminta dan menerima ajakan pertemanan dari anak lain tanpa persetujuan orang tuanya.</p>
<p>Agar lebih aman, situs ini tidak mengenal anonimitas, misalnya penggunaan nickname dan avatar. Profil harus memuat nama lengkap dan foto asli. Dengan demikian, Togetherville mendukung pengamanan anak dalam hal bersosialisasi di dunia maya dan seluruh aktifitas anak dapat terpantau penuh oleh orang tua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/all-about-education/togetherville-situs-social-networking-untuk-anak-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blok Situs &#8216;yang kurang baik&#8217; dengan Nawala Project</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/blok-situs-yang-kurang-baik-dengan-nawala-project/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/teknologi-internet/blok-situs-yang-kurang-baik-dengan-nawala-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blokir situs porno]]></category>
		<category><![CDATA[etika]]></category>
		<category><![CDATA[internet sehat]]></category>
		<category><![CDATA[nawala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang kita perhatikan, akhir-akhir ini konten internet menjadi bahan perbincangan semua pihak. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, penetrasi teknologi khususnya internet tidak dapat kita bendung. Kalau jaman dulu internet hanya dipakai oleh kalangan tertentu saja, seperti akademisi &#8230; <a href="http://educnology.web.id/teknologi-internet/blok-situs-yang-kurang-baik-dengan-nawala-project/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti yang kita perhatikan, akhir-akhir ini konten internet menjadi bahan perbincangan semua pihak. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, penetrasi teknologi khususnya internet tidak dapat kita bendung. Kalau jaman dulu internet hanya dipakai oleh kalangan tertentu saja, seperti akademisi atau kantor kantor, tetapi saat ini internet sudah merupakan konsumsi pubik yang semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah. <span id="more-797"></span>Dengan fenomena ini, kita perlu memperhatikan konten internet terlebih jika pengguna internet adalah generasi muda. Dengan demikian, diperlukan suatu guide (pengaman) dalam hal konten internet yang dapat memberikan rasa aman kepada orang tua apabila anaknya memiliki keleluasaan dalam hal akses internet.</p>
<p><a href="http://www.awari.or.id/" target="_blank">Awari </a>dan<a href="http://www.telkom.co.id/" target="_blank"> PT. Telkom</a> serta <a href="http://www.biznetnetworks.com/en/" target="_blank">Biznet </a>bekerja sama untuk mengamankan konten internet. Kerjasama ini diberi nama dengan Nawala Project.Proyek ini memberikan layanan kepada masyarakat yang menggunakan DNS Nawala agar dapat terhindar dari situs Internet yang mengandung konten berbahaya seperti malware, situs phising (penyesatan) dan sejenisnya. Seperti yang saya kutip dari <a title="http://www.nawala.org" href="http://" target="_blank">http://www.nawala.org</a></p>
<blockquote><p>Nawala Project adalah sebuah layanan yang bebas digunakan oleh pengguna internet yang membutuhkan saringan konten negatif.  Nawala Project secara spesifik akan memblokir jenis konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nilai dan norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan bangsa Indonesia seperti pornografi dan perjudian. Selain itu, Nawala Project juga akan memblokir situs Internet yang mengandung konten berbahaya seperti malware, situs phising (penyesatan) dan sejenisnya.</p>
<p>Perlindungan pengguna, terutama anak-anak menjadi perhatian utama Nawala Project. Dengan adanya layanan ini diharapkan Internet dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia untuk mempercepat kemajuan serta kesejahteraan.</p>
<p>Layanan ini sejak awal dirancang untuk menerima masukan langsung dari komunitas internet dan Masyarakat Umum yang menjadi pengguna layanan. Masukan inilah yang ditelaah oleh Tim Nawala Project untuk menentukan apakah sebuah situs layak di filter atau tidak.</p></blockquote>
<p>Untuk dapat menggunakan layanan ini cukup mudah, hanya dengan mengganti DNS server komputer kita masing-masing ke IP 180.131.144.144 dan 180.131.145.145. Adapun cara yang lebih rinci dapat dilihat di <a href="http://www.nawala.org/manual.php?cmd=window" target="_blank">http://www.nawala.org/manual.php?cmd=window</a></p>
<p>Sumber :</p>
<p><a href="http://www.nawala.org" target="_blank">http://www.nawala.org</a></p>
<p><a href="http://www.ciebal.web.id/blokir-situs-porno-di-windows-7.html" target="_blank">http://www.ciebal.web.id/blokir-situs-porno-di-windows-7.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/teknologi-internet/blok-situs-yang-kurang-baik-dengan-nawala-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Internet Pun Menjadi Jalur Utama Komunikasi</title>
		<link>http://educnology.web.id/teknologi-internet/dan-internet-pun-menjadi-jalur-utama-komunikasi/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/teknologi-internet/dan-internet-pun-menjadi-jalur-utama-komunikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Satu tahun, ya&#8230; hampir satu tahun saya lulus dari kampus saya dulu dan otomatis sedikit jarang bertemu dengan rekan-rekan temen saya waktu kuliah. Dan entah sudah berapa tahun saya berpisah dengan temen-temen SD, SMP dan SMA saya males menghitungnya. Namun, &#8230; <a href="http://educnology.web.id/teknologi-internet/dan-internet-pun-menjadi-jalur-utama-komunikasi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Satu tahun, ya&#8230; hampir satu tahun saya lulus dari kampus saya dulu dan otomatis sedikit jarang bertemu dengan rekan-rekan temen saya waktu kuliah. Dan entah sudah berapa tahun saya berpisah dengan temen-temen SD, SMP dan SMA saya males menghitungnya.</p>
<p>Namun, hal ini bukan tenteng lamanya saya berpisah dengan temen-temen. Ya, berpisah secara fisik ini adalah suatu kepastian yang harus kita jalani karena tuntutan keadaan masing-masing. Ada yang kuliah lagi (S2) ada yang kerja, ada yang pulang kampung dan bekerja di tempat asalnya mungkin juga mau mencalonkan jadi bupati di tempatnya. <span style="font-size: 13px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px;"><img src="http://educnology.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":grin:" /><span id="more-716"></span><br />
</span></p>
<p>Nah, mau tidak mau, suka tidak suka dengan keadaan seperti ini, komunikasi adalah hal yang wajib kita lakukan dengan temen-temen yang sudah menyebar itu. Kalau dulu, SMS dan telepon adalah jalur utama komunikasi kita. Mungkin saat ini mengalami sedikit perubahan. Perubahan ini secara langsung dipengaruhi oleh teknologi internet yang semakin mudah dan semakin mengakar dikalangan masyarakat.</p>
<p>Ya, internet. Saat ini jalur internet adalah jalur utama komunikasi  sebagian besar orang-orang. Dengan internet, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Mulai dari berkirim teks, teks bergambar, dokumen, foto, musik bahkan video. Kita masih bisa berbagi tentang kehidupan kita kepada teman-teman kita atau lebih luasnya kepada dunia, karena pada dasarnya semua postingan yang kita lakukan bisa dilihat oleh mata dunia.</p>
<p>Teknologi, oh teknologi. Entah itu benda atau bukan yang jelas &#8216;dia&#8217; memberikan kemudahan kepada manusia untuk menjalankan aktifitasnya. Ya, dalam hal ini adalah aktifitas komunikasi. Entah berapa banyak manusia pintar yang menciptakan teknologi ini. Maka mereka yang menciptakan teknologi itu dengan tujuan yang baik, maka kita seharusnya menggunakanya sebaik mungkin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/teknologi-internet/dan-internet-pun-menjadi-jalur-utama-komunikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

