<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Guru Komputer &#187; All About Education</title>
	<atom:link href="http://educnology.web.id/category/all-about-education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educnology.web.id</link>
	<description>Lecturer, Researcher, Teacher</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 14:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Togetherville, Situs Social Networking untuk Anak-Anak</title>
		<link>http://educnology.web.id/all-about-education/togetherville-situs-social-networking-untuk-anak-anak/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/all-about-education/togetherville-situs-social-networking-untuk-anak-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About Education]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Togetherville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Apakah Anda tahu bahwa Indonesia berada diperingkat ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika dalam jumlah pengguna Facebook?. Menurut Facebookers.com pengguna facebook yang berasal dari Indonesia berada dikisaran 27.953.340 (data 9 Oktober 2010) pengguna internet di Indonesia memiliki account facebook dan &#8230; <a href="http://educnology.web.id/all-about-education/togetherville-situs-social-networking-untuk-anak-anak/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah Anda tahu bahwa Indonesia berada diperingkat ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika dalam jumlah pengguna Facebook?. Menurut <a href="http://facebookers.com">Facebookers.com</a> pengguna facebook yang berasal dari Indonesia berada dikisaran 27.953.340 (data 9 Oktober 2010) pengguna internet di Indonesia memiliki account facebook dan 26% diantaranya berusia belia yaitu antara 13-17 tahun.</p>
<p>Dari angka statistik tersebut, menerangkan bahwa cukup banyak penguna facebook masih dalam proses perkembangan kepribadian dan terlebih masih dalam proses mengenal dunia maya. Bahkan, mungkin saja banyak pengguna facebook yang sebetulnya masih berusia dibawah rentang waktu tersebut.<span id="more-805"></span></p>
<p>Meskipun facebook sudah melarang registrasi keanggotaan dibawah 13 tahun, bisa saja anak-anak dibawah usia tersebut memalsukan tahun lahir mereka. Usia anak-anak merupakan usia yang memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga mereka akan memalsukan tahun lahir mereka agar bisa mempunyai account facebook, atau mungkin pengaruh teman-temannya. Padahal, facebook memuat banyak konten berbahaya dan belum pantas  mereka lihat atau akses. Oleh karena itu, orang tua memegang peranan  penting dalam membimbing anak-anaknya dalam mengenalkan dunia maya  kepada mereka dan juga membimbing cara bersosialisasi via <em>social networking</em>.<img class="aligncenter" src="http://www.terminaltekno.com/wp-content/uploads/2010/05/Togetherville.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>Namun, saat ini orang tua bisa sedikit lebih terbantu dalam  membimbing anaknya dalam mengenali dunia maya, karena saat ini ada  website <em>social networking</em> yang khusus untuk digunakan oleh  anak-anak dengan tetap dapat terpantau oleh orang tua mereka.  Namanya <a href="http://Togetherville.com">Togetherville</a>, memfasilitasi kebutuhan orang tua untuk memantau  aktifitas internet anak-anaknya khususnya dalam ber-<em>social networking</em>.  Situs ini diperuntukan untuk anak-anak sampai usia 13 tahun. Kesan  pertama dalam membuka situs ini adalah mirip facebook. Situs ini  memiliki berbagai konten yang menghibur dan edukatif seperti game, video  dan animasi.</p>
<p>Untuk bergabung ke <a href="http://Togetherville.com">Togetherville</a>, seorang anak harus didaftarkan oleh orang tuanya melalui koneksi facebook. Dengan demikian aktifitas anak di Togetherville dapat terpantau oleh orang tuanya, karena akan ada notifikasi ke account facebook orang tuanya. Anakpun tidak bisa sembarangan meminta dan menerima ajakan pertemanan dari anak lain tanpa persetujuan orang tuanya.</p>
<p>Agar lebih aman, situs ini tidak mengenal anonimitas, misalnya penggunaan nickname dan avatar. Profil harus memuat nama lengkap dan foto asli. Dengan demikian, Togetherville mendukung pengamanan anak dalam hal bersosialisasi di dunia maya dan seluruh aktifitas anak dapat terpantau penuh oleh orang tua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/all-about-education/togetherville-situs-social-networking-untuk-anak-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Komparasi Antara Hasil Pembelajaran Berbasis Komputer  Menggunakan Metode Cooperative Learning  Tipe Jigsaw dengan Metode Konvensional</title>
		<link>http://educnology.web.id/all-about-education/abstak-skripsi-pendidikan-ilmu-komputer-upi/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/all-about-education/abstak-skripsi-pendidikan-ilmu-komputer-upi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan TIK]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative learning]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[guru TIK]]></category>
		<category><![CDATA[jigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[kurikulum TIK]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Judul Penelitian : &#8220;Studi Komparasi Antara Hasil Pembelajaran Berbasis Komputer Menggunakan Metode Cooperative Learning Tipe Jigsaw dengan Metode Konvensional&#8221;. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparasi dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian yang dikumpulkan melalui instrumen tes yang &#8230; <a href="http://educnology.web.id/all-about-education/abstak-skripsi-pendidikan-ilmu-komputer-upi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Judul Penelitian : &#8220;Studi Komparasi Antara Hasil Pembelajaran Berbasis Komputer  Menggunakan Metode <em>Cooperative Learning</em>  Tipe Jigsaw dengan Metode Konvensional&#8221;.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparasi dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian yang dikumpulkan melalui instrumen tes yang berbentuk tes uraian dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T. Hipotesis uji (Ho) yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran <a href="http://cs.upi.edu/">Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</a> yang menggunakan metode <em>cooperative learning</em> tipe jigsaw berbasis komputer dengan metode pembelajaran konvensional berbasis komputer dan hipotesis alternatif (Hi) terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran <a href="http://cs.upi.edu/">Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</a> yang menggunakan metode <em>cooperative learning</em> tipe jigsaw berbasis komputer dengan metode pembelajaran konvensional berbasis komputer.<span id="more-549"></span></p>
<p>Penelitian ini dilakukan pada sampel yang terdiri dari dua kelas yang masing-masing memiliki jumlah siswa sebanyak 39 orang. Selanjutnya kedua kelas tersebut diberikan pembelajaran TIK pada materi perangkat lunak pengolah angka dengan menggunakan metode konvensional di kelas X-B dan metode <em>cooperative learning</em> tipe jigsaw di kelas X-E.</p>
<p>Adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan mengkomparasikan nilai prestasi kedua kelas tersebut. Dari penelitian ini didapat data bahwa nilai rata-rata kelas konvensional sebesar 135,64 dan rata-rata kelas jigsaw  sebesar 164,41. Setelah dilakukan uji T dengan nilai Thitung sebesar 2,972 dan Ttabel pada  nilai alpha 0,01 adalah 2,625. Dengan demikian dapat dibuat keputusan bahwa hipotesis uji (Ho) ditolak dan (Hi) diterima. Artinya,  terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran TIK yang menggunakan metode <em>cooperative learning</em> tipe jigsaw berbasis komputer dengan metode konvensional berbasis komputer.</p>
<p><strong>English Version :</strong></p>
<p><em>Title of research: &#8220;Comparative Study of Results of Computer Based Learning Using Cooperative Learning Method Type Jigsaw with Conventional Method&#8221;. </em><em>Research methods used in this research is the comparison method with quantitative approach. Research data collected through the test instrument in the test descriptions</em><em>. Hypothesis was tested by using T test. Hypothetical test (H<sub>0</sub>) there are no significant differences between student achievement in the subject TIK using the cooperative learning computer based method jigsaw type with conventional computer based method and hypothetical alternative (H<sub>1</sub>) that there are significant differences between student achievement in the subject TIK using the method cooperative learning computer based method jigsaw type with conventional computer based method of learning. </em><em>Research was conducted on a sample consisting of two classes that each have 39 students. Then the class is given at TIK learning materials software processing a number of conventional computer based method in the class X-B and cooperative learning computer based method jigsaw type</em><em> in the class X-E. The hypothetical test is done by comparing the value of achievement is the classes. Gained from this research data that the average value of 135.64 conventional class and the average value of 164.41 Jigsaw class. After the T test is done with the Tvalue is 2.972 and on Ttable α = 0.01 is 2.625. The decision can be made that the hypothetical test (H<sub>0</sub>) and declined hypothetical alternative (H<sub>1</sub>) is accepted. This means there are significant differences between student achievement in the subject TIK using the method cooperative learning computer based method jigsaw type with conventional computer based method of learning</em><em>.</em></p>
<h2><strong>Untuk mendownload jurnal penelitian ini silakan klik <a href="http://educnology.web.id/jurnal_S1.pdf">jurnal</a></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/all-about-education/abstak-skripsi-pendidikan-ilmu-komputer-upi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toga Wisuda Itu Apa Sih</title>
		<link>http://educnology.web.id/aktifitas/toga-wisuda-itu-apa-sih/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/aktifitas/toga-wisuda-itu-apa-sih/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 00:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktifitas]]></category>
		<category><![CDATA[All About Education]]></category>
		<category><![CDATA[guru TIK]]></category>
		<category><![CDATA[kurikulum TIK]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan TIK]]></category>
		<category><![CDATA[toga]]></category>
		<category><![CDATA[wisuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 11 Agustus 2009 kemarin saya resmi menyandang gelar sarjana tepatnya sarjana pendidikan. Sarjana itu adalah gelar yang diperoleh setelah menempuh pendidikan S1 di jurusan Pendidikan Ilmu Komputer. Tapi meskipun saya sudah di wisuda ada beberapa pertanyaan yang mengiringi prosesi &#8230; <a href="http://educnology.web.id/aktifitas/toga-wisuda-itu-apa-sih/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanggal 11 Agustus 2009 kemarin saya resmi menyandang gelar sarjana tepatnya sarjana pendidikan. Sarjana itu adalah gelar yang diperoleh setelah menempuh pendidikan S1 di jurusan <a href="http://cs.upi.edu/">Pendidikan Ilmu Komputer</a>. Tapi meskipun saya sudah di wisuda ada beberapa pertanyaan yang mengiringi prosesi wisuda kemarin yang saya belum mengetahui jawabannya, pertanyaan itu antara lain mengapa prosesi wisuda itu hanya untuk jenjeng S1 sampai S3 sajah? dan mengapa harus menggunakan baju yang sedikit besar yang sering di sebut dengan &#8220;toga&#8221;? <span id="more-469"></span>Tapi setelah saya mencoba mencari informasi mengenai jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya saya bisa sedikit mengetahui jawabannya.</p>
<p><strong>Wisuda</strong> adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu universitas. Biasanya prosesi wisuda diawali dengan prosesi masuknya rektor dan para pembantu rektor dengan dekan-dekannya guna mewisuda para calon wisudawan. Biasanya setelah acara selesai dilakukan acara foto-foto bersama dengan orangtua, teman-teman serta suami/istri dari wisudawan/wisudawati atau dengan pasangan wisudawan/wisudawati. Dilakukan biasanya setiap akhir semester dalam kalender akademik baik semester genap maupun semester gasal (ganjil). Pada wisuda biasanya memakai pakaian yang ditentukan, pakaian pria menggunakan hem putih dan celana hitam bersepatu hitam, pakaian wanita menggunakan kebaya tradisional tipis dengan kain jarik, tapi secara umum menggunakan baju toga.</p>
<p>Ternyata, kata &#8220;toga&#8221; itu berasal dari bangsa romawi kuno yang merupakan pakaian ala Romawi kuna ini adalah sehelai kain sepanjang kira-kira enam meter (20 kaki) yang dililitkan ke sekeliling tubuh, dan umumnya dikenakan setelah mengenakan tunik. Tunik itu sendiri adalah pakaian longgar yang menutupi dada, bahu, dan punggung. Baju ini bisa berlengan atau tanpa lengan, dan panjangnya sampai di pinggul atau hingga di atas lutut.</p>
<p>Namun yang masih saya bingungkan adalah mengapa wisuda itu harus mengenakan &#8220;toga&#8221;? dan mengapa ada topi wisuda yang biasanya dilengkapi &#8220;kuncir akademik&#8221; yang pada saat pelantikan dipindahkan dari sebelah kiri wajah wis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/aktifitas/toga-wisuda-itu-apa-sih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKTA 4 dan PPG</title>
		<link>http://educnology.web.id/all-about-education/akta-4-dan-ppg/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/all-about-education/akta-4-dan-ppg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 01:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[All About Education]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[guru TIK]]></category>
		<category><![CDATA[kurikulum TIK]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan TIK]]></category>
		<category><![CDATA[PPG]]></category>
		<category><![CDATA[profesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Saya certia dari pengalaman sodara saya dulu.. Sodara saya lulusan univ negeri di purwokerto dia ngambil jurusan biologi. setelah lulus dia sulit nyari kerja akhirnya dia ikutan program akta 4 di salah satu univ di cirebon. dalam waktu 1 tahun, &#8230; <a href="http://educnology.web.id/all-about-education/akta-4-dan-ppg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://erander.files.wordpress.com/2007/04/teaching.gif" alt="" width="135" height="139" />Saya certia dari pengalaman sodara saya dulu..<br />
Sodara saya lulusan univ negeri di purwokerto dia ngambil jurusan biologi. setelah lulus dia sulit nyari kerja akhirnya dia ikutan program akta 4 di salah satu univ di cirebon. dalam waktu 1 tahun, dia sudah bisa mendapatkan akta 4, tapi sekarang belum diangkat2 jadi PNS setelah beberapa kali seleksi padahal dia pinter lho!!&#8230; (<strong>gampang yah!!!!</strong> dapetin Akta 4)</p>
<p>Seperti kita ketahui bahwa guru merupakan profesi, dengan disahkannya UU Guru dan Dosen. Dengan demikian tidak sembarang orang bisa disebut sebagai guru. Hal ini beralasan karena kemampuan guru merupakan jaminan dari masa depan anak didiknya. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan valid jika guru emang harus orang-orang tertentu.</p>
<p><span id="more-455"></span>Setelah itu muncul itu yang namanya PPG (Program Profesi Guru). Nyang saya tau mengenai itu PPG adalah pendidikan yang dialami selama 1 atau 2 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik, ini yang saya tau. Terlepas dari benar ato salahnya, pada dasarnya hal ini penting jika emang negara kita ingin mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Katanya, mahasiswa lulusan PPG akan langsung mendapatkan sertifikat pendidik dan tidak harus membuat fortofolio yang tebelnya segede si deden yang saat ini dilakukan oleh guru-guru yang emang sudah terjun di lapangan.</p>
<p><strong>Lalu akta 4 ke mana??</strong><br />
Senyaho saya, katanya lulusan sekarang ngga ngedapetin akta 4, jadi gimana dong kalo udah lama kuliah 4 tahun ngga bisa ngajar dan harus kuliah PPG lagih kalo mau ngajar??? Ntar banyak pengangguran terdidik dong!<br />
Kalo menurut analisa sayah sih, akta 4 diilangin karena emang ntar kalo ada penerimaan guru-penerimaan guru lagi mintanya bukan akta 4 tapi sertifikat pendidik. (meureun)</p>
<p>Kita sekarang merasa kaget, jengkel, risih, marah dengan keadaan seperti ini karena hal ini adalah <em>&#8220;sindrom pertama&#8221;</em> sama seperti angkatan ILKOM 05 yang serba pertama sehingga semuanya terasa begitu teu pararuguh&#8230;<br />
<big>Saya yakin temen2 jengkel itu didasarkan beberapa Alasan :<br />
1. Kuliah di UPI tapi ngga bisa langsung ngajar atau berkontribusi di dunia pendidikan.<br />
2. Padahal kan ada matakuliah MKP (Mata Kuliah Profesi) kenapa harus ada pendidikan profesi lagih??<br />
3. Kudu kuliah lagih 1 atau 2 tahun. (buang2 waktu dan uang)<br />
4. Sudah berharap akta 4, tapi skr ngga dapet.<br />
5. dan lain-lain.<br />
</big></p>
<p>Kedepan mungkin, hal ini akan biasa sama seperti &#8220;co-asst&#8221; 2 tahun untuk jdi dokter atau program apoteker untuk jadi apoteker dan lain-lain&#8230;. Mahasiswa kedokteran juga tidak mengeluh kalo di suruh co-asst, bahkan dia kuliahnya lebih dari 4 tahun, dan mahasiswa farmasi pun tidak mengeluh untuk masuk program apoteker. Jadi, &#8220;semuanya butuh waktu!!&#8221;</p>
<p><strong>Pada dasarnya saya setuju dengan adanya PPG selama :<br />
1. peserta PPG di UPI adalah HANYA ingat HANYA mahasiswa UPI yang dari jurusan pendidikan saja (S.Pd.)<br />
2. setelah lulus dapet sertifikat pendidik dan harus dijamin masuk jadi guru baik (PNS ato Swasta)<br />
3. YAng membuka program PPG itu harus univ2 tertentu sajah (dibatasi) hal ini supaya tidak seperti cerita sodara saya di atas</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/all-about-education/akta-4-dan-ppg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIK di Mata Guru-Guru&#8230;</title>
		<link>http://educnology.web.id/aktifitas/tik-di-mata-guru-guru/</link>
		<comments>http://educnology.web.id/aktifitas/tik-di-mata-guru-guru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandi Fajar Rodiyansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktifitas]]></category>
		<category><![CDATA[All About Education]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan TIK]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[guru TIK]]></category>
		<category><![CDATA[kurikulum TIK]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[tik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educnology.web.id/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Hari sabtu kemaren (23 Mei 2009) saya berada di Sukabumi. Saya pergi ke Sukabumi dalam rangka menghadiri Seminar Pendidikan yang mengangkat tema &#8220;Peningkatan Mutu Teknologi Komputer Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah&#8221;. Seminar ini &#8230; <a href="http://educnology.web.id/aktifitas/tik-di-mata-guru-guru/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-382" title="dscf9531" src="http://educnology.web.id/home/a6747512/public_html/wp-content/uploads/2009/05/dscf9531-300x224.jpg" alt="dscf9531" width="300" height="224" />Hari sabtu kemaren (23 Mei 2009) saya berada di Sukabumi. Saya pergi ke Sukabumi dalam rangka menghadiri Seminar Pendidikan yang mengangkat tema &#8220;Peningkatan Mutu Teknologi Komputer Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah&#8221;.</p>
<p>Seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi kepada guru-guru di lingkungan kabupaten Sukabumi khususnya guru-guru TIK sehingga mereka dapat melakukan berbagai inovasi dalam melakukan pembelajaran TIK di kelas.</p>
<p>Saat itu, kami (saya, Daus, Riza dan Tube) sharing ilmu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar tentang teknologi informasi dan di akhir seminar kami menunjukan beberapa perangkat lunak yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas.</p>
<p><span id="more-371"></span>Tanggapan dari peserta seminar pun beragam, ada yang sangat antusias dalam mengikuti seminar ini bahkan guru tersebut meminta semua media pembelajaran yang didemokan untuk digunakan di lingkungan kerjanya, ada pula yang santai-santai saja dalam menanggapinya.</p>
<p>Kami dan khususnya saya sedikit banyak dapat mengambil pelajaran dari kegiatan tersebut. Saya jadi tahu bahwa dunia pendidikan yang nyata di lapangan tidak seindah bunga mawar. Banyak terdapat kendala baik teknis maupun non teknis yang dapat menghambat proses pendidikan di sekolah yang merupakan ujung tombak proses pendidikan.</p>
<p>Pemerintah hendaknya dapat memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan pendidikan di daerah karena bagaimana mereka dapat bersaing dengan sekolah lain (baca: sekolah di kota) jika fasilitas pendukung pendidikan mereka tidak sama bahkan minim. Dengan mengikuti kegiatan seminar ini saya jadi sedikit tahu mengapa sampai saat ini terjadi kontroversi mengenai pelaksanaan Ujian Nasional dengan Standar Nasional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://educnology.web.id/aktifitas/tik-di-mata-guru-guru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

